<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segeberg</title>
	<atom:link href="http://www.cdu-segeberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdu-segeberg.de</link>
	<description>CDU Kreisverband</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EM Spielplan in der CDU Kreisgeschäftsstelle</title>
		<link>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120511/em-spielplan-in-der-cdu-kreisgeschaftsstelle/</link>
		<comments>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120511/em-spielplan-in-der-cdu-kreisgeschaftsstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreisgeschaftsstelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-segeberg.de/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[Der Spielplan für die Europameisterschaft liegt für Fußballfans in der CDU- Kreisgeschäftsstelle zur Abholung bereit.Gern stellen wir Ihnen auch kostenlos größere Mengen zur Verteilung, für Veranstaltungen usw. zur Verfügung. Solange der Vorrat reicht. Die Spielpläne wurden uns von unserem Europaabgeordneten Reimer Böge zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/EM-Spielplan.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6701];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-6702" title="EM Spielplan" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/EM-Spielplan-142x300.jpg" alt="" width="77" height="163" /></a>Der Spielplan für die Europameisterschaft liegt für Fußballfans in der CDU- Kreisgeschäftsstelle zur Abholung bereit.Gern stellen wir Ihnen auch kostenlos größere Mengen zur Verteilung, für Veranstaltungen usw. zur Verfügung. Solange der Vorrat reicht.</p>
<p>Die Spielpläne wurden uns von unserem Europaabgeordneten Reimer Böge zur Verfügung gestellt.<br />
Herzlichen Dank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120511/em-spielplan-in-der-cdu-kreisgeschaftsstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun amtlich &#8211; Deutlicher CDU Wahlsieg im Kreis Segeberg</title>
		<link>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120510/nun-amtlich-deutlicher-cdu-wahlsieg-im-kreis-segeberg/</link>
		<comments>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120510/nun-amtlich-deutlicher-cdu-wahlsieg-im-kreis-segeberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreisgeschaftsstelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-segeberg.de/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[Bad Segeberg &#8211; In seiner Sitzung am Donnerstag, 10. Mai bestätigte der gemeinsame Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise im Kreis Segebeberg das überragende Ergebnis der CDU im Kreis Segeberg. Alle 3 Wahlkreise wurden direkt gewonnen und die CDU wurde auch im  Zweitstimmenergebnis stärkste Partei. Das Ergebnis der Christdemokraten  lieg weit über dem Landesdurchschnitt. Kritik gab es  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6687" class="wp-caption alignleft" style="width: 309px"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/KRH-Kreistag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6686];player=img;"><img class="size-full wp-image-6687" title="KRH Kreistag" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/KRH-Kreistag.jpg" alt="" width="299" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Bereits eine Stunde nach der amtlichen Feststellung des Ergebnisses nahm Wahlsiegerin Katja Rathje-Hoffmann MdL an der aktuellen Kreistagssitzung teil.</p></div>
<p>Bad Segeberg &#8211; In seiner Sitzung am Donnerstag, 10. Mai bestätigte der gemeinsame Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise im Kreis Segebeberg das überragende Ergebnis der CDU im Kreis Segeberg. Alle 3 Wahlkreise wurden direkt gewonnen und die CDU wurde auch im  Zweitstimmenergebnis stärkste Partei. Das Ergebnis der Christdemokraten  lieg weit über dem Landesdurchschnitt.</p>
<p>Kritik gab es  am Internetauftritt der Kreisverwaltung. Die Ergebnisse waren nicht nach Wahlkreisen sortiert eingeblendet und es herrschte im Kreitag, auf Wahlpartie und an den PC langes Rästselraten und es musste umständlich gerechnet werden. Andere Kreise hatten das problemlos geregelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120510/nun-amtlich-deutlicher-cdu-wahlsieg-im-kreis-segeberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jost de Jager &#8211; Es geht um Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/jost-de-jager-es-geht-um-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/jost-de-jager-es-geht-um-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreisgeschaftsstelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-segeberg.de/?p=6665</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Neumünster &#8211; „Die Frage heute ist doch nicht, was wird aus mir? Die  Frage ist, was wird aus Schleswig-Holstein?“ – Der  CDU Landevorsitzende Jost der Jager auf dem Landesausschuss am Mittwoch in Neumünster. Foto links: Jost de Jager hielt eine mitreißende Rede. Foto unten: Begeisterung bei den Segeberger Delegierten. Uwe Voss live [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Podium.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6665];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-6666" title="Podium" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Podium-1024x359.jpg" alt="" width="597" height="209" /></a></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_6669" class="wp-caption alignleft" style="width: 269px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/JdJ-Nms.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6665];player=img;"><img class=" wp-image-6669" title="JdJ Nms" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/JdJ-Nms-297x300.jpg" alt="" width="259" height="261" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neumünster &#8211; „Die Frage heute ist doch nicht, was wird aus mir? Die  Frage ist, was wird aus Schleswig-Holstein?“ – Der  CDU Landevorsitzende Jost der Jager auf dem Landesausschuss am Mittwoch in Neumünster.</p>
<p>Foto links: Jost de Jager hielt eine mitreißende Rede.</p>
<p>Foto unten: Begeisterung bei den Segeberger Delegierten.</p>
<p><em>Uwe Voss live aus Neumünster</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/SE-Tisch.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6665];player=img;"><img class="wp-image-6671 aligncenter" title="SE-Tisch" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/SE-Tisch-1024x255.jpg" alt="" width="550" height="136" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/jost-de-jager-es-geht-um-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katja Rathje-Hoffmann fordert Rentengerechtigkeit</title>
		<link>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/katja-ratthje-hoffmann-fordert-rentengerechtigkeit/</link>
		<comments>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/katja-ratthje-hoffmann-fordert-rentengerechtigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreisgeschaftsstelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-segeberg.de/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[„Die Entgeltlücke von 23 Prozent zwischen den Einkommen von Frauen und Männern setzt sich als Rentenlücke für Frauen fort. Nicht nur bei der Alterssicherung von Frauen besteht großer Nachholbedarf. Derzeit liegt der Gender Pension Gap in Deutschland bei 59,6 Prozent. Das heißt, in Deutschland beziehen Frauen im Durchschnitt um 59,6 Prozent geringere eigene Alterseinkommen als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6662" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Dankesrede.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6659];player=img;"><img class="size-medium wp-image-6662" title="KRH Muttertag" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Dankesrede-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Die Landesvorsitzende der Frauen Union Katja Rathje-Hoffmann MdL</p></div>
<h4><strong>„Die Entgeltlücke von 23 Prozent zwischen den Einkommen von Frauen und Männern setzt sich als Rentenlücke für Frauen fort. Nicht nur bei der Alterssicherung von Frauen besteht großer Nachholbedarf. Derzeit liegt der Gender Pension Gap in Deutschland bei 59,6 Prozent. Das heißt, in Deutschland beziehen Frauen im Durchschnitt um 59,6 Prozent geringere eigene Alterseinkommen als Männer. Die Gründe dafür liegen in den weiblichen Rentenbiografien“, erklärt Katja Rathje-Hoffmann, MdL, Vorsitzende der Frauen Union Schleswig-Holstein anlässlich des Muttertages.</strong></h4>
<p>Ältere Mütter waren in geringerem Umfang erwerbstätig als heute. Ihnen fehlten die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Als ihre Kinder klein waren, gab es keinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, kein Elterngeld, keine dreijährige Erziehungszeit mit Rückkehrgarantie, keine Hortbetreuung und keine Ganztagsschulen. In dieser Situation entschieden sich viele Mütter für eine längere berufliche Unterbrechungszeit zur Erziehung ihrer Kinder.</p>
<p>„Mit ihrer Entscheidung für Kinder haben diese älteren Mütter einen wesentlichen Beitrag für unsere umlagefinanzierte Rentenversicherung geleistet. Lebensleistung bedeutet nicht nur Erwerbsarbeit sondern auch Erziehung der Kinder. Mütter verdienen nicht nur am Muttertag Anerkennung für diese Leistung. Sie haben auch Gerechtigkeit in der Rente verdient“, betont Katja Rathje-Hoffmann, MdL.</p>
<p>„Die Frauen Union der CDU fordert daher die Anrechnung von weiteren zwei Entgeltpunkten für künftige Rentnerinnen bzw. Rentner für Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder“, so Rathje-Hoffmann, Vorsitzende der Frauen Union.</p>
<p>Das ist eine Zukunftsinvestition. Denn Altersarmut von Frauen kann so ursachengerecht und gezielt bekämpft werden. Die Abhängigkeit künftiger Rentnerinnen von staatlicher Unterstützung wird geringer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/katja-ratthje-hoffmann-fordert-rentengerechtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalsekretär Gröhe zu den Ergebnissen der Wahl in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/generalsekretar-grohe-zu-den-ergebnissen-der-wahl-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/generalsekretar-grohe-zu-den-ergebnissen-der-wahl-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreisgeschaftsstelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-segeberg.de/?p=6655</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, nach einem spannenden Wahlabend freuen wir uns, dass die CDU stärkste politische Kraft in Schleswig-Holstein geworden ist! Zu diesem wichtigen Erfolg gratulieren wir Jost de Jager und den Freundinnen und Freunden der CDU Schleswig-Holstein sehr herzlich! Die SPD hat ihre Wahlziele klar verfehlt: Die SPD ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Freundinnen und Freunde,</p>
<div id="attachment_6656" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/AB-HG-GST1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6655];player=img;"><img class="size-medium wp-image-6656" title="AB HG GST" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/AB-HG-GST1-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Wahlsieger Dr. Axel Bernstein, Hermann Gröhe und Gero Storjohann MdB vor der CDU Kreisgeschäftsstelle in Bad Segeberg</p></div>
<p>nach einem spannenden Wahlabend freuen wir uns, dass die CDU stärkste politische Kraft in Schleswig-Holstein geworden ist! Zu diesem wichtigen Erfolg gratulieren wir Jost de Jager und den Freundinnen und Freunden der CDU Schleswig-Holstein sehr herzlich!</p>
</div>
<div>
<p>Die SPD hat ihre Wahlziele klar verfehlt: Die SPD ist nur zweitstärkste Kraft, die von ihr angestrebten 40 Prozent sind in weiter Ferne und Rot-Grün hat keine eigene Mehrheit. Das ist ein gutes Signal auch über Schleswig-Holstein hinaus! Das von SPD, Grünen und SSW – der Partei der dänischen Minderheit – angestrebte Bündnis kann keine verlässliche Antwort auf die Herausforderungen sein, vor denen Schleswig-Holstein steht.</p>
<p>Als stärkste politische Kraft ist die CDU bereit, Verantwortung für stabile Verhältnisse und eine gute Zukunft Schleswig-Holsteins zu übernehmen. Die CDU hat das Land vorangebracht: 90.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind entstanden. Mit der Einführung der Schuldenbremse wurden die Weichen für solide Haushalte gestellt. Dieser Kurs für solide Haushalte, für mehr Arbeitsplätze und mehr Chancen für die Menschen muss fortgesetzt werden. Das geht nur mit einer CDU-geführten Regierung mit Jost de Jager an der Spitze!</p>
<p>Nach der Wahl im Saarland zeigt sich auch in Schleswig-Holstein: Es lohnt sich bis zur letzten Minute zu kämpfen. Lassen Sie uns gemeinsam für eine starke CDU und Norbert Röttgen in Nordrhein-Westfalen kämpfen: Wer die rot-grüne Schuldenpolitik beenden will, muss CDU wählen!</p>
<p>Auch in Frankreich und Griechenland wurde gestern gewählt. Für die CDU gilt weiter: Ein Aufweichen des Fiskalpaktes, die Vergemeinschaftung der Schulden durch Eurobonds und Konjunkturprogramme auf Pump lehnen wir ab. Wir setzen auf den Zweiklang aus entschiedenen Sparanstrengungen und nachhaltigen Impulsen für mehr Wachstum und Beschäftigung. Dafür werden wir weiter unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel arbeiten. Wer wie die SPD Sparanstrengungen und Wachstumspolitik in einen Gegensatz stellt, hat von den Herausforderungen, vor denen wir in Europa stehen, nichts begriffen und schadet Deutschlands Interessen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Hermann Gröhe MdB</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-segeberg.de/blog/20120509/generalsekretar-grohe-zu-den-ergebnissen-der-wahl-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

